Les répartiteurs de chutes fournissent des fractions représentatives et garantissent ainsi la reproductibilité de l’analyse. Les répartiteurs de chutes conviennent parfaitement pour la réduction d’échantillons sur le terrain. Ils sont faciles à utiliser, faciles à nettoyer et fonctionnent sans électricité.
Engrais, Produits chimiques, Sable, café, clinker de ciment, céréales, farines, lessive en poudre, matière de remplissage, matériaux de construction, minéraux, noix, poudres métalliques, semences, sols, ...
Applications | échantillonnage et division des échantillons |
Taille de la fente | RT 6.5: 6.3 mm RT 12.5: 12.5 mm RT 25: 25.0 mm RT 37.5: 37.5 mm RT 50: 50 mm RT 75: 75 mm |
Nombre de fentes | RT 6.5: 12 RT 12.5: 18 RT 25: 16 RT 37.5: 12 RT 50: 8 RT 75: 6 |
Champ d'application | agriculture, alimentation, biologie, chimie / plastique, environnement / recyclage, géologie / métallurgie, ingénierie / électronique, matériaux de construction, médecine / produits pharmaceutiques, verre / céramique |
Matière chargée | matériaux en vrac |
Granulométrie initiale* | RT 6.5: ~ 4 mm RT 12.5: ~ 8 mm RT 25: ~ 16 mm RT 37.5: ~ 25 mm RT 50: ~ 33 mm RT 75: ~ 50 mm |
Charge / quantité alimentée* | RT 6.5: <= 3 l RT 12.5: <= 3 l RT 25: <= 16 l RT 37.5: <= 16 l RT 50: <= 16 l RT 75: <= 16 l |
Nombre de fractions | 2 |
L x H x P | RT 6.5: 30 x 27 x 25 cm RT 12.5: 30 x 27 x 25 cm RT 25: 62 x 42 x 26 cm RT 37.5: 62 x 42 x 26 cm RT 50: 62 x 42 x 26 cm RT 75: 62 x 42 x 26 cm |
Poids net | RT 6.5: ~ 3.5 kg RT 12.5: ~ 3.5 kg RT 25: ~ 21.5 kg RT 37.5: ~ 21.5 kg RT 50: ~ 21.5 kg RT 75: ~ 21.5 kg |
Avec les répartiteurs de chutes, un des collecteurs est utilisé pour verser uniformément un échantillon bien mélangé dans la tête de division. Le matériau traverse les passages disposés de part et d’autre en directions opposées dans les deux collecteurs sous les sorties de la tête de division. À chaque opération, l'échantillon obtenu est réduit de moitié. Ceci peut être renouvelé autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la quantité divisée requise soit obtenue.
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs