Sélectionnez les articles que vous souhaitez dans la liste de demande. Vous pouvez choisir des articles sur toutes les pages.
Votre liste de demande sera visible dans le coin à droite du site.
Vous n'êtes pas sûr des articles dont vous avez besoin ?
Broyeur planétaire à billes PM 100 | |||||||
(bols et billes à commander séparément) | |||||||
20.540.0001 |
| ||||||
autres tensions disponibles au même prix | |||||||
Accessoires Broyeurs planétaires à billes | |||||||
22.661.0002 | Unité de serrage pour PM 100 / PM 400 | ||||||
03.025.0178 | Adaptateur pour empiler les bols de broyage 50 ml - 80 ml | ||||||
22.221.0002 | Poids supplémentaires pour PM 100 | ||||||
02.728.0048 | Aide au comptage pour la roue solaire PM 100, PM 200 et PM 400 | ||||||
03.486.0062 | Aide à l'ouverture de l'unité de serrage des broyeurs planétaires à billes | ||||||
99.200.0006 | Document QI/QO pour PM 100 | ||||||
Système de mesure de pression et température Grindcontrol | |||||||
incl. couvercle avec insert de couvercle, capteurs et unité émettrice, récepteur, logiciel, mallette, bol de broyage, aide à l'ouverture et accessoires de nettoyage pour les bols de broyage PM EasyFit (uniquement) | |||||||
22.782.0023 | GrindControl avec bol de broyage PM EasyFit 250 ml, acier trempé inoxydable | ||||||
22.782.0029 | GrindControl avec bol de broyage PM EasyFit 250 ml, oxyde de zirconium | ||||||
22.782.0024 | GrindControl avec bol de broyage PM EasyFit 500 ml, acier trempé inoxydable | ||||||
22.782.0030 | GrindControl avec bol de broyage PM EasyFit 500 ml, oxyde de zirconium | ||||||
Accessoires | |||||||
05.114.0054 | Joint torique pour bol de broyage 250 ml - 500 ml EasyFit (PM) | ||||||
22.186.0006 | Filtre fritté avec joint torique, set à trois pièces | ||||||
03.474.0228 | GrindControl insert du couvercle pour bol de broyage PM EasyFit 250 et 500 ml, acier trempé inoxydable | ||||||
03.474.0239 | GrindControl insert du couvercle pour bol de broyage PM EasyFit 250 et 500 ml, oxyde de zirconium | ||||||
22.864.0001 | Spare set valves M8X1 for GrindControl and aeration lids | ||||||
Bol de broyage EasyFit | |||||||
(les bols de broyage EasyFit conviennent à tous les broyeurs planétaires à billes) | |||||||
Acier inoxydable trempé | |||||||
01.462.0239 | 12 ml | ||||||
01.462.0240 | 25 ml | ||||||
01.462.0516 | 50 ml | ||||||
01.462.0517 | 80 ml | ||||||
01.462.0518 | 125 ml | ||||||
01.462.0519 | 250 ml | ||||||
01.462.0520 | 500 ml | ||||||
Carbure de Tungstène | |||||||
01.462.0494 | 50 ml | ||||||
01.462.0495 | 80 ml | ||||||
01.462.0527 | 125 ml | ||||||
01.462.0497 | 250 ml | ||||||
01.462.0498 | 500 ml | ||||||
Agate | |||||||
01.462.0509 | 50 ml | ||||||
01.462.0511 | 80 ml | ||||||
01.462.0515 | 125 ml | ||||||
01.462.0502 | 250 ml | ||||||
01.462.0506 | 500 ml | ||||||
Corindon fritté | |||||||
01.462.0507 | 50 ml | ||||||
01.462.0512 | 125 ml | ||||||
01.462.0499 | 250 ml | ||||||
01.462.0503 | 500 ml | ||||||
Oxyde de Zirconium | |||||||
01.462.0508 | 50 ml | ||||||
01.462.0510 | 80 ml | ||||||
01.462.0513 | 125 ml | ||||||
01.462.0500 | 250 ml | ||||||
01.462.0504 | 500 ml | ||||||
Adapter for glass vials | |||||||
01.462.0540 | Adapter for 24 x 1.5 ml glass vials, hardened stainless steel (to be used with spring 05.181.0112) | ||||||
22.749.0009 | Glass vial 1.5 ml incl. cap, 100 pcs. | ||||||
05.181.0112 | Spring, 10 pcs. | ||||||
01.462.0541 | Adapter for 7 x 20 ml glass vials, hardened stainless steel (to be used with spring 05.181.0044) | ||||||
22.749.0010 | Glass vial 20 ml incl. cap, 100 pcs. | ||||||
05.181.0044 | Spring, 10 pcs. | ||||||
Accessoires pour bol de broyage EasyFit pour le broyage humide, le broyage sous atmosphère inerte et l'alliage mécanique (MA) | |||||||
Couvercles d'aération (incl. insert) | |||||||
22.107.0613 | pour bol de broyage EasyFit 50 ml - 125 ml, acier inoxydable trempé | ||||||
22.107.0616 | pour bol de broyage EasyFit 50 ml - 125 ml, carbure de tungstène | ||||||
22.107.0617 | pour bol de broyage EasyFit 50 ml - 125 ml, agate | ||||||
22.107.0615 | pour bol de broyage EasyFit 50 ml - 125 ml, oxyde de zirconium | ||||||
22.107.0618 | pour bol de broyage EasyFit 250 ml - 500 ml, acier inoxydable trempé | ||||||
22.107.0621 | pour bol de broyage EasyFit 250 ml - 500 ml, carbure de tungstène | ||||||
22.107.0622 | pour bol de broyage EasyFit 250 ml - 500 ml, agate | ||||||
22.107.0620 | pour bol de broyage EasyFit 250 ml - 500 ml, oxyde de zirconium | ||||||
22.107.0619 | pour bol de broyage EasyFit 250 ml - 500 ml, oxyde d'aluminium | ||||||
22.864.0001 | Set de vannes de rechange pour couvercles d'aération M8x1 | ||||||
Insert pour couvercle d'aération | |||||||
03.474.0225 | pour bol de broyage EasyFit 50 ml - 125 ml, acier inoxydable trempé | ||||||
03.474.0207 | pour bol de broyage EasyFit 50 ml - 125 ml, carbure de tungstène | ||||||
03.474.0208 | pour bol de broyage EasyFit 50 ml - 125 ml, agate | ||||||
03.474.0206 | pour bol de broyage EasyFit 50 ml - 125 ml, oxyde de zirconium | ||||||
03.474.0226 | pour bol de broyage EasyFit 250 ml - 500 ml, acier inoxydable trempé | ||||||
03.474.0210 | pour bol de broyage EasyFit 250 ml - 500 ml, carbure de tungstène | ||||||
03.474.0211 | pour bol de broyage EasyFit 250 ml - 500 ml, agate | ||||||
03.474.0209 | pour bol de broyage EasyFit 250 ml - 500 ml, oxyde de zirconium | ||||||
03.474.0215 | pour bol de broyage EasyFit 250 ml - 500 ml, oxyde d'aluminium | ||||||
Systèmes de fermeture de sécurité | |||||||
22.867.0011 | pour bol de broyage EasyFit 50 ml - 125 ml | ||||||
22.867.0012 | pour bol de broyage EasyFit 250 ml - 500 ml | ||||||
02.486.0055 | Aide à l'ouverture pour le dispositif de fermeture de sécurité | ||||||
Joints pour bols de broyage EasyFit | |||||||
Joints O | |||||||
05.114.0086 | Joint torique pour bol de broyage de 12 ml EasyFit | ||||||
05.114.0085 | Joint torique pour bol de broyage de 25 ml EasyFit | ||||||
05.114.0054 | Joint torique pour bols de broyage de 250 ml - 500 ml EasyFit | ||||||
05.114.0056 | Joint torique pour bols de broyage de 50 ml - 125 ml EasyFit | ||||||
05.114.0063 | Joint torique pour bols de broyage 250 ml - 500 ml EasyFit, agate | ||||||
Billes de broyage | |||||||
Les billes de broyage sont disponibles en différents diamètres. La règle de base suivante s'applique : pour un processus de broyage efficace, la bille de broyage doit être au moins 3 fois plus grosse que la plus grosse particule. Pour réduire l'abrasion et l'usure, les billes de broyage utilisées dans un processus de broyage doivent toutes avoir le même diamètre.
Le nombre de billes dépend du volume du bol utilisé. Le document ‘Grinding jar ball charge’ fournit des détails sur le volume utile des bols de broyage, la taille d'alimentation maximale et le remplissage correct avec des billes de broyage pour le broyage à sec et humide, ainsi que pour la rupture cellulaire.
Les bols et les billes de broyage doivent toujours être faits du même matériau.
Matériaux disponibles:
| |||||||
Acier dur | |||||||
05.368.0029 | 5 mm Ø | ||||||
05.368.0030 | 7 mm Ø | ||||||
05.368.0059 | 10 mm Ø | ||||||
05.368.0032 | 12 mm Ø | ||||||
05.368.0108 | 15 mm Ø | ||||||
05.368.0033 | 20 mm Ø | ||||||
05.368.0057 | 30 mm Ø | ||||||
Acier inox | |||||||
22.455.0010 | 2 mm Ø, 500 g (approx. 110 ml) | ||||||
22.455.0011 | 3 mm Ø, 500 g (approx. 120 ml) | ||||||
22.455.0002 | 3 mm Ø, 200 pièces (approx. 6 ml) | ||||||
22.455.0001 | 4 mm Ø, 200 pièces (approx. 14 ml) | ||||||
22.455.0003 | 5 mm Ø, 200 pièces (approx. 25 ml) | ||||||
05.368.0034 | 5 mm Ø | ||||||
05.368.0035 | 7 mm Ø | ||||||
05.368.0063 | 10 mm Ø | ||||||
05.368.0037 | 12 mm Ø | ||||||
05.368.0109 | 15 mm Ø | ||||||
05.368.0062 | 20 mm Ø | ||||||
05.368.0105 | 25 mm Ø | ||||||
05.368.0061 | 30 mm Ø | ||||||
Carbure de Tungstène | |||||||
22.455.0006 | 3 mm Ø, 200 pièces (approx. 6 ml) | ||||||
22.455.0005 | 4 mm Ø, 200 pièces (approx. 14 ml) | ||||||
22.455.0004 | 5 mm Ø, 200 pièces (approx. 25 ml) | ||||||
05.368.0038 | 5 mm Ø | ||||||
05.368.0039 | 7 mm Ø | ||||||
05.368.0071 | 10 mm Ø | ||||||
05.368.0041 | 12 mm Ø | ||||||
05.368.0110 | 15 mm Ø | ||||||
05.368.0070 | 20 mm Ø | ||||||
05.368.0069 | 30 mm Ø | ||||||
Agate | |||||||
05.368.0024 | 5 mm Ø | ||||||
05.368.0025 | 7 mm Ø | ||||||
05.368.0067 | 10 mm Ø | ||||||
05.368.0027 | 12 mm Ø | ||||||
05.368.0111 | 15 mm Ø | ||||||
05.368.0028 | 20 mm Ø | ||||||
05.368.0065 | 30 mm Ø | ||||||
Corindon fritté | |||||||
05.368.0019 | 5 mm Ø | ||||||
05.368.0021 | 10 mm Ø | ||||||
05.368.0112 | 15 mm Ø | ||||||
05.368.0054 | 20 mm Ø | ||||||
05.368.0053 | 30 mm Ø | ||||||
Oxyde de Zirconium | |||||||
32.368.0005 | 0.1 mm Ø, 0.5 kg (approx. 135 ml) | ||||||
32.368.0003 | 0.5 mm Ø, 0,5 kg (env. 135 ml) | ||||||
32.368.0004 | 1 mm Ø, 0,5 kg (env. 135 ml) | ||||||
05.368.0089 | 2 mm Ø, 0,5 kg (env. 135 ml) | ||||||
05.368.0090 | 3 mm Ø, 0,5 kg (env. 140 ml) | ||||||
22.455.0007 | 3 mm Ø, 200 pièces (approx. 6 ml) | ||||||
22.455.0009 | 5 mm Ø, 200 pièces (approx. 25 ml) | ||||||
05.368.0146 | 7 mm Ø | ||||||
05.368.0094 | 10 mm Ø | ||||||
05.368.0096 | 12 mm Ø | ||||||
05.368.0113 | 15 mm Ø | ||||||
05.368.0093 | 20 mm Ø | ||||||
05.368.0106 | 25 mm Ø | ||||||
05.368.0092 | 30 mm Ø |