La tamiseuse d’analyse AS 400 control est utilisée dans les domaines de la Recherche et du Développement, du contrôle de la qualité des matières premières, des produits intermédiaires et finis ainsi que pour la surveillance de la production. Le tamiseur AS 400 control est utilisé pour le tamisage sec avec des tamis d’un diamètre allant jusqu’à 400 mm. En cela, le mouvement circulaire horizontal uniforme assure une séparation exacte des produits fins et gros. Grâce au réglage numérique des paramètres et à son certificat de calibrage, l’AS 400 control est indispensable pour tous ceux qui accordent de l’importance à la précision et au confort d’utilisation ou qui travaillent en conformité avec les normes ISO 9001.
Sable, copeaux de bois, matériaux de construction, maïs moulus, plastiques
Consultez notre base de données d'applications pour trouver la meilleure solution pour votre application.
Applications | séparation, fractionnement, détermination de la granulométrie |
Champ d'application | agriculture, alimentation, biologie, chimie / plastique, environnement / recyclage, géologie / métallurgie, ingénierie / électronique, matériaux de construction, médecine / produits pharmaceutiques, verre / céramique |
Matière chargée | poudres, matières en vrac |
Plage de mesure* | 45 µm - 63 mm |
Mouvement de la matière à tamiser | mouvement circulaire horizontal |
Charge / quantité max. de matière à tamiser | 5 kg |
Nombre max. de fractions | 7 / 9 / 17 |
Poids max. de la colonne de tamis | 15 kg |
Vitesse de rotation | numérique, 50 - 300 tr/min |
Affichage du temps | numérique, 1 - 99 min |
Mode de fonctionnement intermittent | 1 - 10 min |
Programmes mémorisables (SOP) | 9 |
Convient pour le tamisage à sec | oui |
Convient pour le tamisage en milieu humide | non |
Port série | oui |
Avec certificat de contrôle / calibrable | oui |
Diamètres des tamis utilisables | 100 mm / 200 mm / 203 mm (8") / 305 mm / 315 mm / 400 mm |
Hauteur max. de la colonne de tamis | 510 mm |
Systèmes de serrage | standard, "comfort", each for dry sieving |
Indice de protection | IP 20 |
Donnée d'alimentation électrique | 100-240 V, 50/60 Hz |
Connexion d'alimentation | monophasé |
L x H x P | 540 x 260 x 507 mm |
Poids net | Env. 70 kg |
Normes | CE |
La plaque de base de la tamiseuse AS 400 control fait des mouvements circulaires horizontaux d’un rayon de 15 mm (suivant la norme DIN 53477). La vitesse de 50 à 300 tours par minute est contrôlée électroniquement. Elle peut être adaptée en continu à chaque échantillon. La valeur réelle de la vitesse de rotation est contrôlée électroniquement. La plaque de base est entraînée par un moteur robuste ne nécessitant pas d’entretien d’une puissance de 125 watt. La puissance est transmise par l'intermédiaire d'un excentrique.
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs